Таблица соответствия каналам частот
Таблица соответствия каналам частот морского диапазона
Канал | Частота передачи | Частота приема | Симплекс/Дуплекс | США | Канада | Междунар. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 156.050 | 160.650 | D | X | X | Канал общего пользования | |
01А | 156.050 | 156.050 | S | X | Портовые и коммерческие операции. VTS в отдельный районах |
||
02 | 156.100 | 160.070 | D | X | X | Канал общего пользования | |
03 | 156.150 | 160.750 | D | X | X | Канал общего пользования | |
04 | 156.200 | 160.800 | D | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов |
|||
04А | 156.200 | 156.200 | S | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство |
||
05 | 156.250 | 160.850 | D | X | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов |
||
05А | 156.250 | 156.250 | S | X | X | Портовые операции. VTS в Сиэтле | |
06 | 156.300 | 156.300 | S | X | X | X | Безопасность судовождения |
07 | 156.350 | 160.950 | D | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов |
|||
07А | 156.350 | 156.350 | S | X | X | Коммерческий | |
08 | 156.400 | 156.400 | S | X | X | X | Коммерческий (только межсудовый) |
09 | 156.450 | 156.450 | S | X | X | X | Вызывной, коммерческий и некоммерческий |
10 | 156.500 | 156.500 | S | X | X | X | Коммерческий |
11 | 156.550 | 156.550 | S | X | X | X | Коммерческий. VTS в отдельных районах |
12 | 156.600 | 156.600 | S | X | X | X | Портовые операции. VTS в отдельных районах |
13 | 156.650 | 156.650 | S | X | X | X | Мостик-мостик. Навигационная безопасность |
14 | 156.700 | 156.700 | S | X | X | X | Портовые операции. VTS в отдельных районах |
15 | — | 156.750 | S | X | Только прием | ||
16 | 156.800 | 156.800 | S | X | X | X | Международный Канал бедствия |
17 | 156.850 | 156.850 | S | X | X | X | Только низкая мощность (1 Вт) |
18 | 156.900 | 161.500 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
18А | 156.900 | 156.900 | S | X | X | Коммерческий | |
19 | 156.950 | 161.550 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
19А | 156.950 | 156.950 | S | X | США: коммерческий | ||
19А | 156.950 | 156.950 | S | X | Береговая охрана Канады | ||
20 | 157.000 | 161.600 | D | X | Береговая охрана | ||
20 | 157.000 | 161.600 | D | X | Портовые операции | ||
20А | 157.000 | 157.000 | S | X | Портовые операции | ||
21 | 157.050 | 161.650 | Портовые операции, движение судов | ||||
21А | 157.050 | 157.050 | S | X | X | Правительственный США, Береговая охрана Канады | |
22 | 157.100 | 161.700 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
22А | 157.100 | 157.100 | S | X | X | Взаимодействие береговых охран США и Канады, Передача ин- формации, анонсированной на 16-м канале |
|
23 | 157.150 | 161.750 | D | X | X | Канал общего пользования | |
23А | 157.150 | 157.150 | S | X | Правительственный канал США | ||
24 | 157.200 | 161.800 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
25 | 157.250 | 161.850 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
26 | 157.300 | 161.900 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
27 | 157.350 | 161.950 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
28 | 157.400 | 162.000 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
60 | 156.025 | 160.625 | D | X | X | Канал общего пользования | |
61 | 156.075 | 160.675 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
61А | 156.075 | 156.075 | S | X | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство |
|
62 | 156.125 | 160.725 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
62А | 156.125 | 156.125 | S | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство |
||
63 | 156.175 | 160.775 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
63А | 156.175 | 156.175 | S | X | Портовые операции, коммерческий. VTS в отдельных районах | ||
64 | 156.225 | 160.825 | D | X | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | |
64А | 156.225 | 156.225 | S | X | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | |
65 | 156.275 | 160.875 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
65А | 156.275 | 156.275 | S | X | X | Портовые операции | |
66 | 156.325 | 160.925 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
66А | 156.325 | 156.325 | S | X | X | Портовые операции | |
67 | 156.375 | 156.375 | S | X | X | X | США: коммерческий. Мостик-мостик на Нижней Миссисипи Канада: коммерческое рыболовство |
68 | 156.425 | 156.425 | S | X | X | X | Некоммерческий |
69 | 156.475 | 156.475 | S | X | X | X | США: некоммерческий, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
70 | 156.525 | 156.525 | S | X | X | X | Цифровой селективный вызов (работа голосом запрещена) |
71 | 156.575 | 156.575 | S | X | X | X | США, Канада: некоммерческий Междунар. Портовые операции, движение судов |
72 | 156.625 | 156.625 | S | X | X | X | Некоммерческий (только межсудовой) |
73 | 156.675 | 156.675 | S | X | X | X | США: Портовые операции, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
74 | 156.725 | 156.725 | S | X | X | X | США: Портовые операции, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
75 | 156.775 | 156.775 | S | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | ||
76 | 156.825 | 156.825 | S | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | ||
77 | 156.875 | 156.875 | S | X | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | |
77 | 156.875 | 156.875 | S | X | Портовые операции | ||
78 | 156.925 | 161.525 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
78А | 156.925 | 156.925 | S | X | X | Некоммерческий | |
79 | 156.975 | 161.575 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
79А | 156.975 | 156.975 | S | X | X | Коммерческий | |
80 | 157.025 | 161.625 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
80А | 157.025 | 157.025 | S | X | X | Коммерческий | |
81 | 157.075 | 161.675 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
81А | 157.075 | 157.075 | S | X | Правительственный канал США, Защита окр. Среды | ||
81А | 157.075 | 157.075 | S | X | Береговая Охрана Канады | ||
82 | 157.125 | 161.725 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
82А | 157.125 | 157.125 | S | X | X | Правительственный канал США, Береговая охрана Канады | |
83 | 157.175 | 161.775 | D | X | Береговая охрана Канады | ||
83 | 157.175 | 161.775 | D | X | Канал общего пользования | ||
83А | 157.175 | 157.175 | S | X | X | Правительственный канал США, Береговая охрана Канады | |
84 | 157.225 | 161.825 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
85 | 157.275 | 161.875 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
86 | 157.325 | 161.925 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
87 | 157.375 | 157.375 | S | X | X | Портовые операции, движение судов | |
87А | 157.375 | 157.375 | X | X | Канал общего пользования | ||
88 | 157.425 | 157.425 | S | X | X | Портовые операции, движение судов | |
88А | 157.425 | 157.425 | S | X | Коммерческий, только межсудовой | ||
WX01 | — | 162.550 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX02 | — | 162.400 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX03 | — | 162.475 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX04 | — | 162.425 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX05 | — | 162.450 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX06 | — | 162.500 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX06 | — | 162.525 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX08 | — | 161.750 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX09 | — | 161.775 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX10 | — | 163.275 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
Каналы, выделенные жирным шрифтом, не предназначены для общего пользования в территориальных водах США, за исключением специально разрешенных случаев.
Таблица соответствия частот каналам PMR диапазона
PMR-1 446.00625 МГц,
PMR-2 446.01875 МГц,
PMR-3 446.03125 МГц,
PMR-4 446.04375 МГц,
PMR-5 446.05625 МГц,
PMR-6 446.06875 МГц,
PMR-7 446.08125 МГц,
PMR-8 446.09375 МГц
Таблица соответствия частот каналам LPD диапазона
LPD01 433.075 МГц LPD36 433.950 МГц
LPD02 433.100 МГц LPD37 433.975 МГц
LPD03 433.125 МГц LPD38 434.000 МГц
LPD04 433.150 МГц LPD39 434.025 МГц
LPD05 433.175 МГц LPD40 434.050 МГц
LPD06 433.200 МГц LPD41 434.075 МГц
LPD07 433.225 МГц LPD42 434.100 МГц
LPD08 433.250 МГц LPD43 434.125 МГц
LPD09 433.275 МГц LPD44 434.150 МГц
LPD10 433.300 МГц LPD45 434.175 МГц
LPD11 433.325 МГц LPD46 434.200 МГц
LPD12 433.350 МГц LPD47 434.225 МГц
LPD13 433.375 МГц LPD48 434.250 МГц
LPD14 433.400 МГц LPD49 434.275 МГц
LPD15 433.425 МГц LPD50 434.300 МГц
LPD16 433.450 МГц LPD51 434.325 МГц
LPD17 433.475 МГц LPD52 434.350 МГц
LPD18 433.500 МГц LPD53 434.375 МГц
LPD19 433.525 МГц LPD54 434.400 МГц
LPD20 433.550 МГц LPD55 434.425 МГц
LPD21 433.575 МГц LPD56 434.450 МГц
LPD22 433.600 МГц LPD57 434.475 МГц
LPD23 433.625 МГц LPD58 434.500 МГц
LPD24 433.650 МГц LPD59 434.525 МГц
LPD25 433.675 МГц LPD60 434.550 МГц
LPD26 433.700 МГц LPD61 434.575 МГц
LPD27 433.725 МГц LPD62 434.600 МГц
LPD28 433.750 МГц LPD63 434.625 МГц
LPD29 433.775 МГц LPD64 434.650 МГц
LPD30 433.800 МГц LPD65 434.675 МГц
LPD31 433.825 МГц LPD66 434.700 МГц
LPD32 433.850 МГц LPD67 434.725 МГц
LPD33 433.875 МГц LPD68 434.750 МГц
LPD34 433.900 МГц LPD69 434.775 МГц
LPD35 433.925 МГц
Таблица соответствия частот каналам FRS/GMRS диапазона
FRS/GMRS оборудование запрещено к свободному ввозу и реализации на территории Украины
GMRS-15 462.550 МГц
FRS-1 462.5625 МГц
GMRS-16 462.575 МГц
FRS-2 462.5875 МГц
GMRS-17 462.600 МГц
FRS-3 462.6125 МГц
GMRS-18 462.625 МГц
FRS-4 462.6375 МГц
GMRS-19 462.650 МГц
FRS-5 462.6625 МГц
GMRS-20 462.675 МГц
FRS-6 462.6875 МГц
GMRS-21 462.700 МГц
FRS-7 462.7125 МГц
GMRS-22 462.725 МГц
FRS-8 467.5625 МГц
FRS-9 467.5875 МГц
FRS-10 467.6125 МГц
FRS-11 467.6375 МГц
FRS-12 467.6625 МГц
FRS-13 467.6875 МГц
FRS-14 467.7125 МГц